Wright Course Reviews
Wright State University
| Code | Name | Overall | Easiness | Interest | Usefulness | Reviewssorted descending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKT 4670 | Marketing Analytics: Tools and Insights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 7820 | Marketing Analytics: Tools and Insights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 7500 | Marketing Research & Analysis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 7100 | Digital Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 4780 | Honors:Ind Study in Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 4690 | Marketing Analytics: Big Data and Predictions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 4400 | Services Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 4100 | Digital Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 3500 | Marketing Research and Decision Making | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 3200 | Principles of Selling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 1500 | Personal Marketing for Career Success | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 7950 | Marketing Analytics: Big Data and Predictions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 7800 | Marketing Analytics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 7150 | Viral Marketing and Social Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 4870 | Independent Studies in Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 4720 | Small Business Marketing Planning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 2500 | Principles of Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 4300 | Entrepreneurship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 3700 | Creativity, Problem Solving, and Communication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 3400 | Integrated Marketing Communications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 3100 | Consumer and Organizational Buyer Behavior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 7970 | MS in Marketing Capstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 7850 | Small Business Mkt Planning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 7700 | International Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 7300 | Entrepreneurship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 4900 | Marketing Strategy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 4850 | Sports Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 4700 | Marketing Challenges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 4650 | Marketing Analytics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 4150 | Viral Marketing and Social Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 3600 | Retailing and E-Commerce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKT 3300 | International Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MKT 4670
Marketing Analytics: Tools and Insights
MKT 7820
Marketing Analytics: Tools and Insights
MKT 7500
Marketing Research & Analysis
MKT 7100
Digital Marketing
MKT 4780
Honors:Ind Study in Marketing
MKT 4690
Marketing Analytics: Big Data and Predictions
MKT 4400
Services Marketing
MKT 4100
Digital Marketing
MKT 3500
Marketing Research and Decision Making
MKT 3200
Principles of Selling
MKT 1500
Personal Marketing for Career Success
MKT 7950
Marketing Analytics: Big Data and Predictions
MKT 7800
Marketing Analytics
MKT 7150
Viral Marketing and Social Media
MKT 4870
Independent Studies in Marketing
MKT 4720
Small Business Marketing Planning
MKT 2500
Principles of Marketing
MKT 4300
Entrepreneurship
MKT 3700
Creativity, Problem Solving, and Communication
MKT 3400
Integrated Marketing Communications
MKT 3100
Consumer and Organizational Buyer Behavior
MKT 7970
MS in Marketing Capstone
MKT 7850
Small Business Mkt Planning
MKT 7700
International Marketing
MKT 7300
Entrepreneurship
MKT 4900
Marketing Strategy
MKT 4850
Sports Marketing
MKT 4700
Marketing Challenges
MKT 4650
Marketing Analytics
MKT 4150
Viral Marketing and Social Media
MKT 3600
Retailing and E-Commerce
MKT 3300
International Marketing