Bard Course Reviews
Bard College
| Code | Name | Overall | Easiness | Interest | Usefulness | Reviewssorted descending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH T400 | Complex Dynamics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 110 | Precalculus Mathematics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 114 | Trigonometry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 130 | Mathematical Modeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 151 | Statistics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 209 | Problem Solving in Mathematics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 245 | Intermediate Calculus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 328 | Probability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 402 | MC402: Senior Project II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 101 | Topics in Mathematics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 098 | Basic Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 105 | Math. Perspect:Philos. Paradox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 112 | Calculus II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 120 | Mathematics for Economics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 141 | Calculus I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 161 | Applied Math | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 236 | Advanced Applied Math | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 261 | Proofs and Fundamentals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH T200 | Linear Algebra Tutorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 111 | Calculus I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 113 | Calculus III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 137 | Modern Mathematics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 142 | Calculus II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 231 | Discrete Mathematics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 242 | Elementary Linear Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 361 | Real Analysis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 362 | Complex Analysis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 102 | Elementary Statistics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 100 | Introduction to Calculus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 109 | Statistical Modeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 125 | Probability & Statistics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 203 | Applied Statistics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 322 | Operations Research | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 401 | MC401: Senior Project I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH T300 | Tutorial: Abstract Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATH T400
Complex Dynamics
MATH 110
Precalculus Mathematics
MATH 114
Trigonometry
MATH 130
Mathematical Modeling
MATH 151
Statistics
MATH 209
Problem Solving in Mathematics
MATH 245
Intermediate Calculus
MATH 328
Probability
MATH 402
MC402: Senior Project II
MATH 101
Topics in Mathematics
MATH 098
Basic Algebra
MATH 105
Math. Perspect:Philos. Paradox
MATH 112
Calculus II
MATH 120
Mathematics for Economics
MATH 141
Calculus I
MATH 161
Applied Math
MATH 236
Advanced Applied Math
MATH 261
Proofs and Fundamentals
MATH T200
Linear Algebra Tutorial
MATH 111
Calculus I
MATH 113
Calculus III
MATH 137
Modern Mathematics
MATH 142
Calculus II
MATH 231
Discrete Mathematics
MATH 242
Elementary Linear Algebra
MATH 361
Real Analysis
MATH 362
Complex Analysis
MATH 102
Elementary Statistics
MATH 100
Introduction to Calculus
MATH 109
Statistical Modeling
MATH 125
Probability & Statistics
MATH 203
Applied Statistics
MATH 322
Operations Research
MATH 401
MC401: Senior Project I
MATH T300
Tutorial: Abstract Algebra